Direcciones del IGM
|
TÍTULO |
APELLIDO Y NOMBRES |
CARGO |
| TCRN EM | TORRES GARZON AUGUSTO MARCELO | DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA |
| TCRN E.M.S | ANDRADE ORTEGA PATRICIO IVAN | DIRECTOR ADMINISTRATIVO LOGÍSTICO |
| TCRN E.M | ROMERO MICHILENA FREDDY OSWALDO | DIRECTOR CARTOGRÁFICO |
| MAYO E | GALARZA OBANDO WILMER AMILCAR | DIRECTOR GEOGRÁFICO GEOMÁTICO |
| MAYO A | HERNANDEZ LOPEZ CARLOS ROBERTO | OFICIAL DE COMPRAS PÚBLICAS |
| MAYO IM | VARGAS TOAPANTA DIEGO ORLANDO | DIRECTOR DE CAPTACIÓN, SERVICIOS, TRÁMITES Y ATENCIÓN AL CLIENTE |
| MAYO E.MECA. | QUILLUPANGUI TIPAN JOSE VLADIMIR | JEFE DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL |
| MAYO A.E | ALVAREZ BUSTAMANTE MARTIN VLADIMIR | JEFE DEL SUBPROCESO DE PLANIFICACIÓN DE FOTOGRAFÍA AÉREA |
| MAYO ELEC | MULLO AIMACAÑA CHRISTIAN DAVID | DIRECTOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – DIRECTOR DE SECRETARÍA GENERAL |
| MAYO ELEC | MULLO AIMACAÑA CHRISTIAN DAVID | DIRECTOR DE INVESTIGACION CARTOGRAFICO, GEOGRAFICO Y ESPACIAL |
| MAYO INT | ARGUELLO VITERI JESSICA PAOLA | DIRECTOR DE TALENTO HUMANO |
| MAYO E | GALARRAGA BENAVIDES LUIS FRANCISCO | JEFE DEL PROCESO DE GENERACIÓN CARTOGRÁFICA |
| MAYO E | ARGUELLO BENAVIDES EDWIN ESTALIN | DIRECTOR DE IMPRENTA DE GEOINFORMACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTARIA |
| MAYO E | CEVALLOS ESCOBAR JULIO ANDRES | DIRECTOR DE IIDES, NORMALIZACION Y ARCHIVO NACIONAL |
| CAPT E | CORDERO BUSTAMANTE CHRISTIAN FERNANDO | OFICIAL DE TALENTO HUMANO MILITAR |
| CAPT I | PAREDES TORRES HECTOR XAVIER | DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL |
| CAPT E | BURBANO ALDAZ EDGAR ALESSANDERKS | JEFE DE PROCESO DE GEODESIA |
| CAPT E | LÓPEZ HOYOS BLADIMIR ALEXANDER | JEFE DE PRODUCCIÓN |
| CAPT COM | CRUZ VASQUEZ MARCO VINICIO | DIRECTOR SECRETARIA GENERAL |
| MSC. | STALIN BARRIGA CARRERA | DIRECTOR DE SEGURIDAD INTEGRAL |
| DRA. | MARIANELA BONIFÁZ | DIRECTORA JURÍDICA |
| EC. | JOSELO CASTILLO | DIRECTOR FINANCIERO |
